tabela de treinos
Venha nos conhecer. 02 TREINOS GRÁTIS e MATRÍCULA GRÁTIS.
Society
| NASCIDOS | DIA | HORARIOS |
| 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 | SEGUNDA | 08:00 as 10:15 |
| 94 / 95 / 96 / 97 / 98 | SEGUNDA | 14:00 as 15:15 |
| 99 / 2000 / 2001 / 2002 | SEGUNDA | 15:15 as 16:30 |
| 91/ 92 / 93 | SEGUNDA | 15:15 as 16:30 |
| NASCIDOS | DIA | HORARIOS |
| 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 | QUARTA - SEXTA | 08:00 as 09:30 |
| 99 / 2000 / 2001 / 2002 | QUARTA - SEXTA | 09:30 as 10:45 |
| 94 / 95 / 96 / 97 / 98 | QUARTA - SEXTA | 14:00 as 15:15 |
| 99 / 2000 / 2001 / 2002 | QUARTA - SEXTA | 15:15 as 16:30 |
| 91 / 92 / 93 | QUARTA - SEXTA | 15:15 as 16:30 |
| NASCIDOS | DIA | HORARIOS |
| 2000 / 2001 | SÁBADO | 08:00 as 09:15 |
| 2002 / 2003 | SÁBADO | 09:15 as 10:30 |
| 97 / 98 / 99 | SÁBADO | 10:30 as 11:45 |
Campo oficial - C.D.M Veleiros
| NASCIDOS | DIA | HORARIOS |
| 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 | SEGUNDA | 08:00 as 10:15 |
| 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 | SEGUNDA | 14:00 as 15:15 |
| 96 / 97 / 98 / 98 / 2000 | SEGUNDA | 15:15 as 16:30 |


